🎪 Événement ✓ Confirmé Marché SaleEvent

Marché à Le Dorat

📅 239 dates · du 5 juin – 21 mars 2030 📍 Place Charles De Gaule, 87210 Le Dorat
🎪
À propos
Le marché hebdomadaire se déroule tous les jeudis à partir de 17h (l’été), et à 16h (l’hiver), place du Charles de Gaulle.
Bouchers, volaillers, maraîchers, fromagers, légumiers et bien d’autres commerçants vous proposent chaque semaine de faire vos courses en quittant votre travail, de prendre le temps peut-être de se retrouver en terrasse ou de redécouvrir les autres commerces de la place et de la Grand’Rue…
📅 Toutes les dates
1. 5 juin 2025
2. 12 juin 2025
3. 19 juin 2025
4. 26 juin 2025
5. 3 juil. 2025
6. 10 juil. 2025
7. 17 juil. 2025
8. 24 juil. 2025
9. 31 juil. 2025
10. 7 août 2025
11. 14 août 2025
12. 21 août 2025
13. 28 août 2025
14. 4 sept. 2025
15. 11 sept. 2025
16. 18 sept. 2025
17. 25 sept. 2025
18. 2 oct. 2025
19. 9 oct. 2025
20. 16 oct. 2025
21. 23 oct. 2025
22. 30 oct. 2025
23. 6 nov. 2025
24. 13 nov. 2025
25. 20 nov. 2025
26. 27 nov. 2025
27. 4 déc. 2025
28. 11 déc. 2025
29. 18 déc. 2025
30. 25 déc. 2025
31. 26 mars 2026
32. 2 avr. 2026
33. 9 avr. 2026
34. 16 avr. 2026
35. 23 avr. 2026
36. 30 avr. 2026
37. 7 mai 2026
38. 14 mai 2026
39. 21 mai 2026
40. 28 mai 2026
41. 4 juin 2026
42. 11 juin 2026
43. 18 juin 2026
44. 25 juin 2026
45. 2 juil. 2026
46. 9 juil. 2026
47. 16 juil. 2026
48. 23 juil. 2026
49. 30 juil. 2026
50. 6 août 2026
51. 13 août 2026
52. 20 août 2026
53. 27 août 2026
54. 3 sept. 2026
55. 10 sept. 2026
56. 17 sept. 2026
57. 24 sept. 2026
58. 1 oct. 2026
59. 8 oct. 2026
60. 15 oct. 2026
61. 22 oct. 2026
62. 29 oct. 2026
63. 5 nov. 2026
64. 12 nov. 2026
65. 19 nov. 2026
66. 26 nov. 2026
67. 3 déc. 2026
68. 10 déc. 2026
69. 17 déc. 2026
70. 24 déc. 2026
71. 31 déc. 2026
72. 7 jan. 2027
73. 14 jan. 2027
74. 21 jan. 2027
75. 28 jan. 2027
76. 4 fév. 2027
77. 11 fév. 2027
78. 18 fév. 2027
79. 25 fév. 2027
80. 4 mars 2027
81. 11 mars 2027
82. 18 mars 2027
83. 25 mars 2027
84. 1 avr. 2027
85. 8 avr. 2027
86. 15 avr. 2027
87. 22 avr. 2027
88. 29 avr. 2027
89. 6 mai 2027
90. 13 mai 2027
91. 20 mai 2027
92. 27 mai 2027
93. 3 juin 2027
94. 10 juin 2027
95. 17 juin 2027
96. 24 juin 2027
97. 1 juil. 2027
98. 8 juil. 2027
99. 15 juil. 2027
100. 22 juil. 2027
101. 29 juil. 2027
102. 5 août 2027
103. 12 août 2027
104. 19 août 2027
105. 26 août 2027
106. 2 sept. 2027
107. 9 sept. 2027
108. 16 sept. 2027
109. 23 sept. 2027
110. 30 sept. 2027
111. 7 oct. 2027
112. 14 oct. 2027
113. 21 oct. 2027
114. 28 oct. 2027
115. 4 nov. 2027
116. 11 nov. 2027
117. 18 nov. 2027
118. 25 nov. 2027
119. 2 déc. 2027
120. 9 déc. 2027
121. 16 déc. 2027
122. 23 déc. 2027
123. 30 déc. 2027
124. 6 jan. 2028
125. 13 jan. 2028
126. 20 jan. 2028
127. 27 jan. 2028
128. 3 fév. 2028
129. 10 fév. 2028
130. 17 fév. 2028
131. 24 fév. 2028
132. 2 mars 2028
133. 9 mars 2028
134. 16 mars 2028
135. 23 mars 2028
136. 30 mars 2028
137. 6 avr. 2028
138. 13 avr. 2028
139. 20 avr. 2028
140. 27 avr. 2028
141. 4 mai 2028
142. 11 mai 2028
143. 18 mai 2028
144. 25 mai 2028
145. 1 juin 2028
146. 8 juin 2028
147. 15 juin 2028
148. 22 juin 2028
149. 29 juin 2028
150. 6 juil. 2028
151. 13 juil. 2028
152. 20 juil. 2028
153. 27 juil. 2028
154. 3 août 2028
155. 10 août 2028
156. 17 août 2028
157. 24 août 2028
158. 31 août 2028
159. 7 sept. 2028
160. 14 sept. 2028
161. 21 sept. 2028
162. 28 sept. 2028
163. 5 oct. 2028
164. 12 oct. 2028
165. 19 oct. 2028
166. 26 oct. 2028
167. 2 nov. 2028
168. 9 nov. 2028
169. 16 nov. 2028
170. 23 nov. 2028
171. 30 nov. 2028
172. 7 déc. 2028
173. 14 déc. 2028
174. 21 déc. 2028
175. 28 déc. 2028
176. 4 jan. 2029
177. 11 jan. 2029
178. 18 jan. 2029
179. 25 jan. 2029
180. 1 fév. 2029
181. 8 fév. 2029
182. 15 fév. 2029
183. 22 fév. 2029
184. 1 mars 2029
185. 8 mars 2029
186. 15 mars 2029
187. 22 mars 2029
188. 29 mars 2029
189. 5 avr. 2029
190. 12 avr. 2029
191. 19 avr. 2029
192. 26 avr. 2029
193. 3 mai 2029
194. 10 mai 2029
195. 17 mai 2029
196. 24 mai 2029
197. 31 mai 2029
198. 7 juin 2029
199. 14 juin 2029
200. 21 juin 2029
201. 28 juin 2029
202. 5 juil. 2029
203. 12 juil. 2029
204. 19 juil. 2029
205. 26 juil. 2029
206. 2 août 2029
207. 9 août 2029
208. 16 août 2029
209. 23 août 2029
210. 30 août 2029
211. 6 sept. 2029
212. 13 sept. 2029
213. 20 sept. 2029
214. 27 sept. 2029
215. 4 oct. 2029
216. 11 oct. 2029
217. 18 oct. 2029
218. 25 oct. 2029
219. 1 nov. 2029
220. 8 nov. 2029
221. 15 nov. 2029
222. 22 nov. 2029
223. 29 nov. 2029
224. 6 déc. 2029
225. 13 déc. 2029
226. 20 déc. 2029
227. 27 déc. 2029
228. 3 jan. 2030
229. 10 jan. 2030
230. 17 jan. 2030
231. 24 jan. 2030
232. 31 jan. 2030
233. 7 fév. 2030
234. 14 fév. 2030
235. 21 fév. 2030
236. 28 fév. 2030
237. 7 mars 2030
238. 14 mars 2030
239. 21 mars 2030
🏛️ Lieux culturels à proximité
Fiche créée par : OT LIMOUSIN nouveaux horizons - Pays du Haut Limousin · +33 5 55 68 12 79 · info@visitlimousin.com
Publié par : SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine · sirtaqui@na-tourisme.com · Site
Mis à jour le : 31/03/2026