🎪 Événement ✓ Confirmé Marché SaleEvent

Marché à Bellac

📅 524 dates · du 4 jan. – 13 jan. 2035 📍 Place du 138ème R.I., 87300 Bellac
🎪
À propos
Bellac dispose, en centre ville, d’une grande place : le Champ de Foire (Place du 138ème RI) remarquable par sa surface et son accès facile. Le marché hebdomadaire à Bellac, le samedi matin est l’un des meilleurs marchés de la Haute-Vienne d’après les exposants.
Tous les premiers samedi du mois, le marché se transforme en foire avec des textiles, des plants.
📅 Toutes les dates
1. 4 jan. 2025
2. 11 jan. 2025
3. 18 jan. 2025
4. 25 jan. 2025
5. 1 fév. 2025
6. 8 fév. 2025
7. 15 fév. 2025
8. 22 fév. 2025
9. 1 mars 2025
10. 8 mars 2025
11. 15 mars 2025
12. 22 mars 2025
13. 29 mars 2025
14. 5 avr. 2025
15. 12 avr. 2025
16. 19 avr. 2025
17. 26 avr. 2025
18. 3 mai 2025
19. 10 mai 2025
20. 17 mai 2025
21. 24 mai 2025
22. 31 mai 2025
23. 7 juin 2025
24. 14 juin 2025
25. 21 juin 2025
26. 28 juin 2025
27. 5 juil. 2025
28. 12 juil. 2025
29. 19 juil. 2025
30. 26 juil. 2025
31. 2 août 2025
32. 9 août 2025
33. 16 août 2025
34. 23 août 2025
35. 30 août 2025
36. 6 sept. 2025
37. 13 sept. 2025
38. 20 sept. 2025
39. 27 sept. 2025
40. 4 oct. 2025
41. 11 oct. 2025
42. 18 oct. 2025
43. 25 oct. 2025
44. 1 nov. 2025
45. 8 nov. 2025
46. 15 nov. 2025
47. 22 nov. 2025
48. 29 nov. 2025
49. 6 déc. 2025
50. 13 déc. 2025
51. 20 déc. 2025
52. 27 déc. 2025
53. 3 jan. 2026
54. 10 jan. 2026
55. 17 jan. 2026
56. 24 jan. 2026
57. 31 jan. 2026
58. 7 fév. 2026
59. 14 fév. 2026
60. 21 fév. 2026
61. 28 fév. 2026
62. 7 mars 2026
63. 14 mars 2026
64. 21 mars 2026
65. 28 mars 2026
66. 4 avr. 2026
67. 11 avr. 2026
68. 18 avr. 2026
69. 25 avr. 2026
70. 2 mai 2026
71. 9 mai 2026
72. 16 mai 2026
73. 23 mai 2026
74. 30 mai 2026
75. 6 juin 2026
76. 13 juin 2026
77. 20 juin 2026
78. 27 juin 2026
79. 4 juil. 2026
80. 11 juil. 2026
81. 18 juil. 2026
82. 25 juil. 2026
83. 1 août 2026
84. 8 août 2026
85. 15 août 2026
86. 22 août 2026
87. 29 août 2026
88. 5 sept. 2026
89. 12 sept. 2026
90. 19 sept. 2026
91. 26 sept. 2026
92. 3 oct. 2026
93. 10 oct. 2026
94. 17 oct. 2026
95. 24 oct. 2026
96. 31 oct. 2026
97. 7 nov. 2026
98. 14 nov. 2026
99. 21 nov. 2026
100. 28 nov. 2026
101. 5 déc. 2026
102. 12 déc. 2026
103. 19 déc. 2026
104. 26 déc. 2026
105. 2 jan. 2027
106. 9 jan. 2027
107. 16 jan. 2027
108. 23 jan. 2027
109. 30 jan. 2027
110. 6 fév. 2027
111. 13 fév. 2027
112. 20 fév. 2027
113. 27 fév. 2027
114. 6 mars 2027
115. 13 mars 2027
116. 20 mars 2027
117. 27 mars 2027
118. 3 avr. 2027
119. 10 avr. 2027
120. 17 avr. 2027
121. 24 avr. 2027
122. 1 mai 2027
123. 8 mai 2027
124. 15 mai 2027
125. 22 mai 2027
126. 29 mai 2027
127. 5 juin 2027
128. 12 juin 2027
129. 19 juin 2027
130. 26 juin 2027
131. 3 juil. 2027
132. 10 juil. 2027
133. 17 juil. 2027
134. 24 juil. 2027
135. 31 juil. 2027
136. 7 août 2027
137. 14 août 2027
138. 21 août 2027
139. 28 août 2027
140. 4 sept. 2027
141. 11 sept. 2027
142. 18 sept. 2027
143. 25 sept. 2027
144. 2 oct. 2027
145. 9 oct. 2027
146. 16 oct. 2027
147. 23 oct. 2027
148. 30 oct. 2027
149. 6 nov. 2027
150. 13 nov. 2027
151. 20 nov. 2027
152. 27 nov. 2027
153. 4 déc. 2027
154. 11 déc. 2027
155. 18 déc. 2027
156. 25 déc. 2027
157. 1 jan. 2028
158. 8 jan. 2028
159. 15 jan. 2028
160. 22 jan. 2028
161. 29 jan. 2028
162. 5 fév. 2028
163. 12 fév. 2028
164. 19 fév. 2028
165. 26 fév. 2028
166. 4 mars 2028
167. 11 mars 2028
168. 18 mars 2028
169. 25 mars 2028
170. 1 avr. 2028
171. 8 avr. 2028
172. 15 avr. 2028
173. 22 avr. 2028
174. 29 avr. 2028
175. 6 mai 2028
176. 13 mai 2028
177. 20 mai 2028
178. 27 mai 2028
179. 3 juin 2028
180. 10 juin 2028
181. 17 juin 2028
182. 24 juin 2028
183. 1 juil. 2028
184. 8 juil. 2028
185. 15 juil. 2028
186. 22 juil. 2028
187. 29 juil. 2028
188. 5 août 2028
189. 12 août 2028
190. 19 août 2028
191. 26 août 2028
192. 2 sept. 2028
193. 9 sept. 2028
194. 16 sept. 2028
195. 23 sept. 2028
196. 30 sept. 2028
197. 7 oct. 2028
198. 14 oct. 2028
199. 21 oct. 2028
200. 28 oct. 2028
201. 4 nov. 2028
202. 11 nov. 2028
203. 18 nov. 2028
204. 25 nov. 2028
205. 2 déc. 2028
206. 9 déc. 2028
207. 16 déc. 2028
208. 23 déc. 2028
209. 30 déc. 2028
210. 6 jan. 2029
211. 13 jan. 2029
212. 20 jan. 2029
213. 27 jan. 2029
214. 3 fév. 2029
215. 10 fév. 2029
216. 17 fév. 2029
217. 24 fév. 2029
218. 3 mars 2029
219. 10 mars 2029
220. 17 mars 2029
221. 24 mars 2029
222. 31 mars 2029
223. 7 avr. 2029
224. 14 avr. 2029
225. 21 avr. 2029
226. 28 avr. 2029
227. 5 mai 2029
228. 12 mai 2029
229. 19 mai 2029
230. 26 mai 2029
231. 2 juin 2029
232. 9 juin 2029
233. 16 juin 2029
234. 23 juin 2029
235. 30 juin 2029
236. 7 juil. 2029
237. 14 juil. 2029
238. 21 juil. 2029
239. 28 juil. 2029
240. 4 août 2029
241. 11 août 2029
242. 18 août 2029
243. 25 août 2029
244. 1 sept. 2029
245. 8 sept. 2029
246. 15 sept. 2029
247. 22 sept. 2029
248. 29 sept. 2029
249. 6 oct. 2029
250. 13 oct. 2029
251. 20 oct. 2029
252. 27 oct. 2029
253. 3 nov. 2029
254. 10 nov. 2029
255. 17 nov. 2029
256. 24 nov. 2029
257. 1 déc. 2029
258. 8 déc. 2029
259. 15 déc. 2029
260. 22 déc. 2029
261. 29 déc. 2029
262. 5 jan. 2030
263. 12 jan. 2030
264. 19 jan. 2030
265. 26 jan. 2030
266. 2 fév. 2030
267. 9 fév. 2030
268. 16 fév. 2030
269. 23 fév. 2030
270. 2 mars 2030
271. 9 mars 2030
272. 16 mars 2030
273. 23 mars 2030
274. 30 mars 2030
275. 6 avr. 2030
276. 13 avr. 2030
277. 20 avr. 2030
278. 27 avr. 2030
279. 4 mai 2030
280. 11 mai 2030
281. 18 mai 2030
282. 25 mai 2030
283. 1 juin 2030
284. 8 juin 2030
285. 15 juin 2030
286. 22 juin 2030
287. 29 juin 2030
288. 6 juil. 2030
289. 13 juil. 2030
290. 20 juil. 2030
291. 27 juil. 2030
292. 3 août 2030
293. 10 août 2030
294. 17 août 2030
295. 24 août 2030
296. 31 août 2030
297. 7 sept. 2030
298. 14 sept. 2030
299. 21 sept. 2030
300. 28 sept. 2030
301. 5 oct. 2030
302. 12 oct. 2030
303. 19 oct. 2030
304. 26 oct. 2030
305. 2 nov. 2030
306. 9 nov. 2030
307. 16 nov. 2030
308. 23 nov. 2030
309. 30 nov. 2030
310. 7 déc. 2030
311. 14 déc. 2030
312. 21 déc. 2030
313. 28 déc. 2030
314. 4 jan. 2031
315. 11 jan. 2031
316. 18 jan. 2031
317. 25 jan. 2031
318. 1 fév. 2031
319. 8 fév. 2031
320. 15 fév. 2031
321. 22 fév. 2031
322. 1 mars 2031
323. 8 mars 2031
324. 15 mars 2031
325. 22 mars 2031
326. 29 mars 2031
327. 5 avr. 2031
328. 12 avr. 2031
329. 19 avr. 2031
330. 26 avr. 2031
331. 3 mai 2031
332. 10 mai 2031
333. 17 mai 2031
334. 24 mai 2031
335. 31 mai 2031
336. 7 juin 2031
337. 14 juin 2031
338. 21 juin 2031
339. 28 juin 2031
340. 5 juil. 2031
341. 12 juil. 2031
342. 19 juil. 2031
343. 26 juil. 2031
344. 2 août 2031
345. 9 août 2031
346. 16 août 2031
347. 23 août 2031
348. 30 août 2031
349. 6 sept. 2031
350. 13 sept. 2031
351. 20 sept. 2031
352. 27 sept. 2031
353. 4 oct. 2031
354. 11 oct. 2031
355. 18 oct. 2031
356. 25 oct. 2031
357. 1 nov. 2031
358. 8 nov. 2031
359. 15 nov. 2031
360. 22 nov. 2031
361. 29 nov. 2031
362. 6 déc. 2031
363. 13 déc. 2031
364. 20 déc. 2031
365. 27 déc. 2031
366. 3 jan. 2032
367. 10 jan. 2032
368. 17 jan. 2032
369. 24 jan. 2032
370. 31 jan. 2032
371. 7 fév. 2032
372. 14 fév. 2032
373. 21 fév. 2032
374. 28 fév. 2032
375. 6 mars 2032
376. 13 mars 2032
377. 20 mars 2032
378. 27 mars 2032
379. 3 avr. 2032
380. 10 avr. 2032
381. 17 avr. 2032
382. 24 avr. 2032
383. 1 mai 2032
384. 8 mai 2032
385. 15 mai 2032
386. 22 mai 2032
387. 29 mai 2032
388. 5 juin 2032
389. 12 juin 2032
390. 19 juin 2032
391. 26 juin 2032
392. 3 juil. 2032
393. 10 juil. 2032
394. 17 juil. 2032
395. 24 juil. 2032
396. 31 juil. 2032
397. 7 août 2032
398. 14 août 2032
399. 21 août 2032
400. 28 août 2032
401. 4 sept. 2032
402. 11 sept. 2032
403. 18 sept. 2032
404. 25 sept. 2032
405. 2 oct. 2032
406. 9 oct. 2032
407. 16 oct. 2032
408. 23 oct. 2032
409. 30 oct. 2032
410. 6 nov. 2032
411. 13 nov. 2032
412. 20 nov. 2032
413. 27 nov. 2032
414. 4 déc. 2032
415. 11 déc. 2032
416. 18 déc. 2032
417. 25 déc. 2032
418. 1 jan. 2033
419. 8 jan. 2033
420. 15 jan. 2033
421. 22 jan. 2033
422. 29 jan. 2033
423. 5 fév. 2033
424. 12 fév. 2033
425. 19 fév. 2033
426. 26 fév. 2033
427. 5 mars 2033
428. 12 mars 2033
429. 19 mars 2033
430. 26 mars 2033
431. 2 avr. 2033
432. 9 avr. 2033
433. 16 avr. 2033
434. 23 avr. 2033
435. 30 avr. 2033
436. 7 mai 2033
437. 14 mai 2033
438. 21 mai 2033
439. 28 mai 2033
440. 4 juin 2033
441. 11 juin 2033
442. 18 juin 2033
443. 25 juin 2033
444. 2 juil. 2033
445. 9 juil. 2033
446. 16 juil. 2033
447. 23 juil. 2033
448. 30 juil. 2033
449. 6 août 2033
450. 13 août 2033
451. 20 août 2033
452. 27 août 2033
453. 3 sept. 2033
454. 10 sept. 2033
455. 17 sept. 2033
456. 24 sept. 2033
457. 1 oct. 2033
458. 8 oct. 2033
459. 15 oct. 2033
460. 22 oct. 2033
461. 29 oct. 2033
462. 5 nov. 2033
463. 12 nov. 2033
464. 19 nov. 2033
465. 26 nov. 2033
466. 3 déc. 2033
467. 10 déc. 2033
468. 17 déc. 2033
469. 24 déc. 2033
470. 31 déc. 2033
471. 7 jan. 2034
472. 14 jan. 2034
473. 21 jan. 2034
474. 28 jan. 2034
475. 4 fév. 2034
476. 11 fév. 2034
477. 18 fév. 2034
478. 25 fév. 2034
479. 4 mars 2034
480. 11 mars 2034
481. 18 mars 2034
482. 25 mars 2034
483. 1 avr. 2034
484. 8 avr. 2034
485. 15 avr. 2034
486. 22 avr. 2034
487. 29 avr. 2034
488. 6 mai 2034
489. 13 mai 2034
490. 20 mai 2034
491. 27 mai 2034
492. 3 juin 2034
493. 10 juin 2034
494. 17 juin 2034
495. 24 juin 2034
496. 1 juil. 2034
497. 8 juil. 2034
498. 15 juil. 2034
499. 22 juil. 2034
500. 29 juil. 2034
501. 5 août 2034
502. 12 août 2034
503. 19 août 2034
504. 26 août 2034
505. 2 sept. 2034
506. 9 sept. 2034
507. 16 sept. 2034
508. 23 sept. 2034
509. 30 sept. 2034
510. 7 oct. 2034
511. 14 oct. 2034
512. 21 oct. 2034
513. 28 oct. 2034
514. 4 nov. 2034
515. 11 nov. 2034
516. 18 nov. 2034
517. 25 nov. 2034
518. 2 déc. 2034
519. 9 déc. 2034
520. 16 déc. 2034
521. 23 déc. 2034
522. 30 déc. 2034
523. 6 jan. 2035
524. 13 jan. 2035
🏛️ Lieux culturels à proximité
Fiche créée par : OT LIMOUSIN nouveaux horizons - Pays du Haut Limousin · +33 5 55 68 12 79 · info@visitlimousin.com
Publié par : SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine · sirtaqui@na-tourisme.com · Site
Mis à jour le : 09/06/2025