🌿 Lieu
Nature & Paysages
Domaine de Candé
📍 Monts, Indre-et-Loire
· Route du Ripault, 37260 Monts · 7 – 15 €
© Léonard de Serres / CD37
À propos
<span class="lang-fallback" title="Information nur auf Französisch verfügbar">Comme hors du temps, dans un cadre préservé, à 20 minutes de Tours, le domaine de Candé offre une visite atypique qui entraîne le visiteur à la découverte d’un château luxueux entièrement meublé et invite à la flânerie au cœur d’un parc arboré de 230 hectares. Visites libres ou guidées, ateliers... <span class="lang-badge">🇫🇷</span></span>
🕐 Horaires et périodes d'ouverture
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Dimanche · 13:30 – 18:00
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Mercredi · 13:30 – 18:00
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Samedi · 10:00 – 12:30
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Jeudi · 10:00 – 12:30
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Samedi · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Jeudi · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Samedi · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Mercredi · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Dimanche · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Jeudi · 10:00 – 12:30
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Dimanche · 10:00 – 12:30
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Jeudi · 10:00 – 12:30
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Mercredi · 10:00 – 12:30
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Jeudi · 13:30 – 18:00
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Mercredi · 10:00 – 12:30
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Vendredi · 10:00 – 12:30
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Dimanche · 10:00 – 12:30
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Mercredi · 10:00 – 12:30
Du 15/07/2027 au 31/08/2027 · Vendredi · 10:00 – 19:00
Du 15/07/2027 au 31/08/2027 · Samedi · 10:00 – 19:00
Du 15/07/2027 au 31/08/2027 · Dimanche · 10:00 – 19:00
Du 15/07/2027 au 31/08/2027 · Mardi · 10:00 – 19:00
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Dimanche · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Samedi · 10:00 – 12:30
Du 15/07/2027 au 31/08/2027 · Lundi · 10:00 – 19:00
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Dimanche · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Vendredi · 13:30 – 18:00
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Mercredi · 10:00 – 12:30
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Samedi · 13:30 – 18:00
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Vendredi · 13:30 – 18:00
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Mercredi · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Samedi · 10:00 – 12:30
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Vendredi · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Mercredi · 13:30 – 18:00
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Jeudi · 13:30 – 18:00
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Vendredi · 13:30 – 18:00
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Dimanche · 10:00 – 12:30
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Vendredi · 10:00 – 12:30
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Dimanche · 10:00 – 12:30
Du 15/07/2027 au 31/08/2027 · Jeudi · 10:00 – 19:00
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Samedi · 13:30 – 18:00
Du 15/07/2027 au 31/08/2027 · Mercredi · 10:00 – 19:00
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Samedi · 10:00 – 12:30
Du 01/09/2026 au 01/11/2026 · Jeudi · 13:30 – 18:00
Du 02/06/2027 au 27/06/2027 · Vendredi · 10:00 – 12:30
Du 27/03/2027 au 30/05/2027 · Vendredi · 10:00 – 12:30
Du 01/09/2027 au 31/10/2027 · Jeudi · 10:00 – 12:30
💶 Tarifs
: 6,5 €
Groupe de plus de 15 personnes
Accès au parc
: 7,5 €
Hors animations
- 7 ans (hors ateliers), minima sociaux, demandeur d'emploi
: 6,5 €
Billet vert (visiteur à vélo)
: 6,5 €
7/18 ans, étudiants, PMR + un accompagnant, carte famille nombreuse (3 enfants et +), enseignants
: 13 € – 15 €
Pass Privilège : valable pour une année, permet la gratuité dans le site
Moyens de paiement
ScheckUrlaubsschecksBankkartenArt
🧰 Équipements et services
UnterhaltungSpielbereichPicknickplatzParkplatzLadenAusgestatteter SitzungsraumVerpflegung vor OrtWLAN, Internetzugang
🐾 Animaux acceptés · 📶 Accès internet
⭐ Classements et labels
Accueil Vélo
ℹ️ Bon à savoir
Thèmes
Zeitgenössisch
Langues parlées
françaisanglais
📇 Contacts et réservation
📷 Photos
🗂️ Source
Créé par ADT TOURAINE
Publié par SIT Centre-Val de Loire
Mise à jour 31/08/2026
Mise à jour DATAtourisme 25/09/2026
Fiche créée le 31/01/2001
Données DATAtourisme, licence ouverte Etalab.