🏛️ Lieu
Patrimoine & Culture
ACTIVE TOURS NUITS
📍 Nuits-Saint-Georges, Côte-d'Or
· 13 Rue Fagon, 21700 Nuits-Saint-Georges · 20 €
© Active Tours
À propos
<span class="lang-fallback" title="Information nur auf Französisch verfügbar">Location vélos (VAE, gravel, classiques) et trottinettes, balades guidées ou libres, séjours et séminaires en Bourgogne. <span class="lang-badge">🇫🇷</span></span>
🕐 Horaires et périodes d'ouverture
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Mercredi · 09:00 – 12:30
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Lundi · 14:00 – 18:00
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Vendredi · 09:00 – 12:30
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Jeudi · 09:00 – 12:30
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Dimanche · 14:00 – 18:00
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · 09:00 – 12:30
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Samedi · 14:00 – 18:00
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Dimanche · 09:00 – 12:30
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · 14:00 – 18:00
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Vendredi · 14:00 – 18:00
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Mardi · 09:00 – 12:30
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Mardi · 14:00 – 18:00
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Lundi · 09:00 – 12:30
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Samedi · 09:00 – 12:30
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Mercredi · 14:00 – 18:00
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 · Jeudi · 14:00 – 18:00
💶 Tarifs
Tarif de base · Basistarif – voller Tarif · Eintrittskarte, Eintrittsgeld, Pauschale · Pro Person : 20 €
ℹ️ Bon à savoir
Thèmes
TretrollerRadtourismus
Langues parlées
françaisanglais
🗂️ Source
Créé par COTE-D'OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
Publié par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme - Decibelles Data · bourgognefranchecomte.com
Mise à jour 04/05/2026
Mise à jour DATAtourisme 25/08/2026
Fiche créée le 16/03/2026
Données DATAtourisme, licence ouverte Etalab.